Čia surinkome 2025 ir 2026 m. nepriklausomų žurnalų ir automobilių klubų padangų testų rezultatus: Auto Bild, ADAC, Auto Motor und Sport, Auto Zeitung, Auto Express, Švedijos Teknikens Värld, Vi Bilägare ir Aftonbladet, Suomijos Tekniikan Maailma, Tuulilasi ir Moottori, Norvegijos NAF Motor ir kitų. Prie kiekvienos padangos matysi užimtą vietą ir nuorodą į mūsų kainas, jei ją parduodame.
Prekių sąraše prie modelio rodome geriausią jo vietą šių dvejų metų testuose. Testuojamas vienas išmatavimas, bet ženklelį skiriame visam modeliui, nes konstrukcija ir mišinys tie patys. Kai dvi padangos surinko po lygiai balų, jos dalijasi vietą.
Testų sąrašas
- Auto Bild 2026: žieminės padangos 225/45 R18
- Auto Bild 2026: žieminės padangos 225/55 R18
- ADAC 2026: žieminės padangos 225/50 R17
- ADAC 2026: žieminės padangos 185/65 R15
- Auto Express 2026: žieminės padangos 205/55 R16
- Sport Auto 2026: žieminės padangos 205/45 R17
- AvD 2026: žieminės padangos 225/45 R17
- Teknikens Värld 2026: šiaurietiškos frikcinės padangos 235/45 R18
- Teknikens Värld 2026: žieminės padangos 235/45 R18
- Teknikens Värld 2026: dygliuotos padangos 235/45 R18
- Vi Bilägare 2026: dygliuotos padangos 215/65 R17
- Tekniikan Maailma 2026: šiaurietiškos frikcinės padangos 205/55 R16
- Tekniikan Maailma 2026: dygliuotos padangos 205/55 R16
- Aftonbladet 2026: šiaurietiškos frikcinės padangos 205/55 R16
- Aftonbladet 2026: dygliuotos padangos 205/55 R16
- Tuulilasi 2026: šiaurietiškos frikcinės padangos 215/65 R17
- Moottori 2026: dygliuotos padangos 205/55 R16
- Al Volante 2026: žieminės padangos 235/60 R18
- Auto Bild 2026: universalios padangos 225/45 R17
- Auto Bild 2026: universalios padangos 225/55 R18
- Auto Bild 2026: universalios padangos 215/55 R18
- ADAC 2026: universalios padangos 185/65 R15
- Auto Motor und Sport 2026: universalios padangos 195/55 R16
- Auto Zeitung 2026: universalios padangos 225/45 R17
- Auto Express 2026: universalios padangos 205/55 R16
- Die Reifentester 2026: universalios padangos 225/40 R18
- Auto Bild 2025: žieminės padangos 235/50 R19
- Auto Bild 2025: žieminės padangos 225/40 R18
- ADAC 2025: žieminės padangos 225/40 R18
- Auto Motor und Sport 2025: žieminės padangos 215/55 R17
- Auto Zeitung 2025: žieminės padangos 245/45 R19
- Auto Express 2025: žieminės padangos 225/45 R17
- Teknikens Värld 2025: dygliuotos padangos 235/45 R18
- Teknikens Värld 2025: šiaurietiškos frikcinės padangos 235/45 R18
- Teknikens Värld 2025: žieminės padangos 235/45 R18
- Vi Bilägare 2025: dygliuotos padangos 205/55 R16
- Vi Bilägare 2025: šiaurietiškos frikcinės padangos 205/55 R16
- Tekniikan Maailma 2025: šiaurietiškos frikcinės padangos 205/55 R16
- Tekniikan Maailma 2025: dygliuotos padangos 205/55 R16
- Tekniikan Maailma 2025: dygliuotos padangos 255/55 R19
- NAF Motor 2025: šiaurietiškos frikcinės padangos 235/60 R18
- NAF Motor 2025: dygliuotos padangos 235/60 R18
- Aftonbladet 2025: šiaurietiškos frikcinės padangos 205/55 R16
- Aftonbladet 2025: dygliuotos padangos 205/55 R16
- Tuulilasi 2025: dygliuotos padangos 235/60 R18
- Die Reifentester 2025: žieminės padangos 215/55 R17
- Autožurnál 2025: žieminės padangos 215/65 R17
- Tyre Reviews 2025: žieminės padangos 275/35 R19
- Auto Bild 2025: universalios padangos 215/50 R18
- Auto Bild 2025: universalios padangos 225/45 R18
- Auto Bild 2025: universalios padangos 215/55 R17
- Auto Bild 2025: universalios padangos 225/40 R18
- Auto Express 2025: universalios padangos 225/45 R17
- Tyre Reviews 2025: universalios padangos 215/55 R17
- Motor (Norvegija) 2025: universalios padangos 215/55 R17
- AutoView 2025: universalios padangos 245/40 R19
Auto Bild 2026: žieminės padangos 225/45 R18
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Michelin Pilot Alpin 5 | Žiūrėti kainas |
| 2 | Bridgestone Blizzak 6 | Žiūrėti kainas |
| 3 | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Žiūrėti kainas |
| 4* | Pirelli Cinturato Winter 3 | Žiūrėti kainas |
| 4* | Continental WinterContact TS 870 P | Žiūrėti kainas |
| 6 | Dunlop Winter | Žiūrėti kainas |
| 7 | Nokian Snowproof 3P | Žiūrėti kainas |
| 8 | Hankook Winter i cept evo3 | Žiūrėti kainas |
| 9 | Nexen Winguard Sport 3 | Žiūrėti kainas |
| 10 | Maxxis Premitra Snow WP6 | Žiūrėti kainas |
| 11 | Falken EUROWINTER HS02 Pro | Žiūrėti kainas |
| 12 | Leao Winter Defender UHP | neprekiaujame |
Auto Bild 2026: žieminės padangos 225/55 R18
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Hankook Winter I*cept Evo 4 | Žiūrėti kainas |
| 2* | Pirelli Cinturato Winter 3 | Žiūrėti kainas |
| 2* | Michelin Pilot Alpin 5 | Žiūrėti kainas |
| 4 | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Žiūrėti kainas |
| 5 | Bridgestone Blizzak 6 | Žiūrėti kainas |
| 6 | Falken EUROWINTER HS02 Pro | Žiūrėti kainas |
| 7* | Matador MP93 Nordicca | Žiūrėti kainas |
| 7* | Linglong Sport Master Winter | Žiūrėti kainas |
| 9 | Prinx Winter Excelia | neprekiaujame |
| 10 | Zeetex WH1000 SUV | Žiūrėti kainas |
ADAC 2026: žieminės padangos 225/50 R17
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Pirelli Cinturato Winter 3 | Žiūrėti kainas |
| 2 | Continental WinterContact TS 870 | Žiūrėti kainas |
| 3 | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Žiūrėti kainas |
| 4 | Michelin Alpin 7 | Žiūrėti kainas |
| 5 | Bridgestone Blizzak 6 | Žiūrėti kainas |
| 6* | Hankook Winter I cept RS3 | Žiūrėti kainas |
| 6* | ESA-Tecar Supergrip Pro 2 | neprekiaujame |
| 8 | Dunlop Winter | Žiūrėti kainas |
| 9* | Yokohama BluEarth Winter V906 | Žiūrėti kainas |
| 9* | Vredestein Wintrac Pro plus | Žiūrėti kainas |
| 11 | Falken EUROWINTER HS02 Pro | Žiūrėti kainas |
| 12 | Toyo Observe EWS1 | neprekiaujame |
| 13* | Tracmax S210 Ice Plus | neprekiaujame |
| 13* | Aptany RW211 | Žiūrėti kainas |
| 15* | Sunwide Snowide | Žiūrėti variantus |
| 15* | Royal-Black Royal Winter UHP | Žiūrėti kainas |
ADAC 2026: žieminės padangos 185/65 R15
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Continental WinterContact TS 870 | Žiūrėti kainas |
| 2 | Michelin Alpin 7 | Žiūrėti kainas |
| 3* | Linglong Sport Master Winter | Žiūrėti kainas |
| 3* | Hankook Winter I cept RS3 | Žiūrėti kainas |
| 5 | Optimo Winter Touring | neprekiaujame |
| 6 | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Žiūrėti kainas |
| 7 | GT-Radial WinterPro2 Evo | Žiūrėti kainas |
| 8* | Nokian Snowproof 2 | Žiūrėti kainas |
| 8* | Vredestein Wintrac | Žiūrėti kainas |
| 8* | Barum Polaris 6 | Žiūrėti kainas |
| 8* | Bridgestone Blizzak LM005 | Žiūrėti kainas |
| 12* | Viking WinTech NewGen | Žiūrėti kainas |
| 12* | Kumho WinterCraft WP52 plus | Žiūrėti kainas |
| 14 | Sunny Wintermax NW611 | neprekiaujame |
| 15* | Rockblade ROCK 868S | neprekiaujame |
| 15* | Atlas Polarbear HP | neprekiaujame |
Auto Express 2026: žieminės padangos 205/55 R16
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Continental WinterContact TS 870 | Žiūrėti kainas |
| 2 | Pirelli Cinturato Winter 3 | Žiūrėti kainas |
| 3 | Hankook Winter I cept RS3 | Žiūrėti kainas |
| 4* | Michelin Alpin 7 | Žiūrėti kainas |
| 4* | Bridgestone Blizzak 6 | Žiūrėti kainas |
| 6 | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Žiūrėti kainas |
| 7 | Falken EUROWINTER HS02 | Žiūrėti kainas |
| 8 | Dunlop Winter | Žiūrėti kainas |
| 9 | Linglong Sport Master Winter | Žiūrėti kainas |
| 10 | Maxxis Premitra Snow WP6 | Žiūrėti kainas |
| 11 | Minerva Frostrack HP | Žiūrėti kainas |
Sport Auto 2026: žieminės padangos 205/45 R17
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Continental WinterContact TS 870 P | Žiūrėti kainas |
| 2 | Nokian Snowproof 3P | Žiūrėti kainas |
| 3 | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Žiūrėti kainas |
| 4 | Bridgestone Blizzak 6 | Žiūrėti kainas |
| 5 | Michelin Alpin 7 | Žiūrėti kainas |
| 6 | Hankook Winter I cept RS3 | Žiūrėti kainas |
| 7 | Falken EUROWINTER HS02 | Žiūrėti kainas |
| 8 | Kleber Krisalp HP3 | Žiūrėti kainas |
| 9 | Linglong Sport Master Winter | Žiūrėti kainas |
AvD 2026: žieminės padangos 225/45 R17
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Pirelli Cinturato Winter 3 | Žiūrėti kainas |
| 2 | Michelin Alpin 7 | Žiūrėti kainas |
| 3 | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Žiūrėti kainas |
| 4 | Continental WinterContact TS 870 | Žiūrėti kainas |
| 5 | Bridgestone Blizzak 6 | Žiūrėti kainas |
| 6 | Kumho WinterCraft WP52 plus | Žiūrėti kainas |
| 7 | Hankook Winter I cept RS3 | Žiūrėti kainas |
| 8 | Nexen Winguard Sport 3 | Žiūrėti kainas |
| 9 | Linglong Sport Master Winter | Žiūrėti kainas |
| 10 | Giti GitiWinterW2 | Žiūrėti kainas |
| 11 | Falken EUROWINTER HS02 Pro | Žiūrėti kainas |
| 12 | Toyo Observe EWS1 | neprekiaujame |
| 13 | Triangle WinterX TW401 | neprekiaujame |
| 14 | Double-Coin DW300 | neprekiaujame |
| 15 | Rockblade Icecruiser 1 | neprekiaujame |
Teknikens Värld 2026: šiaurietiškos frikcinės padangos 235/45 R18
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Continental VikingContact 8 | Žiūrėti kainas |
| 2 | Goodyear UltraGrip Ice 3 | Žiūrėti kainas |
| 3 | Pirelli Ice Friction | Žiūrėti kainas |
| 4 | Nokian Hakkapeliitta R5 | Žiūrėti kainas |
| 5 | Dunlop Winter Snow1 | Žiūrėti kainas |
Teknikens Värld 2026: žieminės padangos 235/45 R18
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1* | Michelin Pilot Alpin 5 | Žiūrėti kainas |
| 1* | Continental WinterContact TS 870 P | Žiūrėti kainas |
| 3 | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Žiūrėti kainas |
| 4 | Pirelli P Zero Winter 2 | Žiūrėti kainas |
| 5 | Bridgestone Blizzak 6 | Žiūrėti kainas |
| 6 | Falken EUROWINTER HS02 Pro | Žiūrėti kainas |
Teknikens Värld 2026: dygliuotos padangos 235/45 R18
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Pirelli Ice Zero 2 | Žiūrėti kainas |
| 2 | Goodyear UltraGrip Arctic 2 | Žiūrėti kainas |
| 3 | Michelin X Ice North 4 | Žiūrėti kainas |
| 4 | Nokian Hakkapeliitta 01 | Žiūrėti kainas |
| 5 | Dunlop SP Winter Ice 03 | neprekiaujame |
| 6 | Bridgestone Blizzak Spike 3 | neprekiaujame |
| 7 | Trazano IceMaster Spike Z 506 | neprekiaujame |
Vi Bilägare 2026: dygliuotos padangos 215/65 R17
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Nokian Hakkapeliitta 01 | Žiūrėti kainas |
| 2 | Goodyear UltraGrip Arctic 2 | Žiūrėti kainas |
| 3 | Michelin X Ice North 4 | Žiūrėti kainas |
| 4 | Pirelli Ice Zero 2 | Žiūrėti kainas |
| 5 | Nordman North 9 SUV | Žiūrėti kainas |
| 6 | Nankang Ice Activa Grip 2 SUV | neprekiaujame |
| 7 | Kumho WinterCraft Ice Wi32 | Žiūrėti kainas |
| 8 | Bridgestone Blizzak Spike 3 | neprekiaujame |
Tekniikan Maailma 2026: šiaurietiškos frikcinės padangos 205/55 R16
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Nokian Hakkapeliitta R5 | Žiūrėti kainas |
| 2 | Goodyear UltraGrip Ice 3 | Žiūrėti kainas |
| 3* | Michelin X Ice Snow+ | Žiūrėti kainas |
| 3* | Continental VikingContact 8 | Žiūrėti kainas |
| 5 | Pirelli Ice Friction | Žiūrėti kainas |
| 6 | Kumho WinterCraft Ice Wi51 | Žiūrėti kainas |
Tekniikan Maailma 2026: dygliuotos padangos 205/55 R16
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Nokian Hakkapeliitta 01 | Žiūrėti kainas |
| 2* | Michelin X Ice North 4 | Žiūrėti kainas |
| 2* | Goodyear UltraGrip Arctic 2 | Žiūrėti kainas |
| 2* | Continental IceContact 3 | Žiūrėti kainas |
| 5 | Bridgestone Blizzak Spike 3 | neprekiaujame |
| 6 | Pirelli Ice Zero 2 | Žiūrėti kainas |
| 7 | Nordman North 9 | Žiūrėti kainas |
| 8 | Kumho WinterCraft Ice Wi32 | Žiūrėti kainas |
Aftonbladet 2026: šiaurietiškos frikcinės padangos 205/55 R16
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Nokian Hakkapeliitta R5 | Žiūrėti kainas |
Aftonbladet 2026: dygliuotos padangos 205/55 R16
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Nokian Hakkapeliitta 01 | Žiūrėti kainas |
Tuulilasi 2026: šiaurietiškos frikcinės padangos 215/65 R17
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 3* | Nokian Hakkapeliitta R5 SUV | Žiūrėti kainas |
Moottori 2026: dygliuotos padangos 205/55 R16
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Nokian Hakkapeliitta 01 | Žiūrėti kainas |
Al Volante 2026: žieminės padangos 235/60 R18
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Pirelli Scorpion Winter 3 | Žiūrėti kainas |
| 2 | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Žiūrėti kainas |
| 3 | Nokian Snowproof 3P | Žiūrėti kainas |
| 4 | Michelin Alpin 7 | Žiūrėti kainas |
| 5 | Bridgestone Blizzak 6 | Žiūrėti kainas |
| 6 | Dynamo Winter Sport | Žiūrėti kainas |
Auto Bild 2026: universalios padangos 225/45 R17
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Goodyear Vector All Season 4 | Žiūrėti kainas |
| 2* | Vredestein Quatrac Pro 2 | neprekiaujame |
| 2* | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Žiūrėti kainas |
| 4 | Michelin CrossClimate 3 | Žiūrėti kainas |
| 5* | Continental AllSeasonContact 2 | Žiūrėti kainas |
| 5* | Bridgestone Turanza All Season 6 | Žiūrėti kainas |
| 7* | Kleber Quadraxer 3 | Žiūrėti variantus |
| 7* | Nokian Seasonproof 2 | Žiūrėti kainas |
| 7* | Ceat 4 SeasonDrive X5 | neprekiaujame |
| 7* | Falken Euroall Season AS220 | Žiūrėti variantus |
| 11 | Dunlop All Season 2 | Žiūrėti kainas |
| 12* | Uniroyal AllSeasonExpert 3 | Žiūrėti variantus |
| 12* | Toyo Celsius AS2 | Žiūrėti kainas |
| 12* | Firestone MultiSeason Gen 02 | Žiūrėti variantus |
| 15 | Nexen N Blue 4Season 2 | Žiūrėti kainas |
Auto Bild 2026: universalios padangos 225/55 R18
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Goodyear Vector All Season 4 | Žiūrėti kainas |
| 2* | Vredestein Quatrac Pro 2 | neprekiaujame |
| 2* | Continental AllSeasonContact 2 | Žiūrėti kainas |
| 4 | Michelin CrossClimate 3 | Žiūrėti kainas |
| 5 | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Žiūrėti kainas |
| 6* | Nokian Seasonproof 2 | Žiūrėti kainas |
| 6* | Bridgestone Turanza All Season 6 | Žiūrėti kainas |
| 8 | Laufenn G Fit 4S | Žiūrėti variantus |
| 9 | Cooper All Season | neprekiaujame |
| 10 | Dunlop All Season 2 | Žiūrėti kainas |
| 11 | Delinte AW6 | neprekiaujame |
| 12 | Triangle SeasonX TA01 | neprekiaujame |
Auto Bild 2026: universalios padangos 215/55 R18
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Hankook iON FlexClimate | Žiūrėti variantus |
| 2 | Continental AllSeasonContact 2 | Žiūrėti kainas |
| 3 | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Žiūrėti kainas |
| 4 | Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | Žiūrėti kainas |
| 5 | Kleber Quadraxer SUV | Žiūrėti variantus |
| 6 | Bridgestone Turanza All Season 6 | Žiūrėti kainas |
| 7 | Maxxis Premitra All Season AP3 | neprekiaujame |
| 8 | Goodtrip Blueguard As | neprekiaujame |
ADAC 2026: universalios padangos 185/65 R15
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Continental AllSeasonContact 2 | Žiūrėti kainas |
| 2 | Michelin CrossClimate 2 | Žiūrėti kainas |
| 3 | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Žiūrėti kainas |
| 4 | Vredestein Quatrac | Žiūrėti kainas |
| 5 | Hankook Kinergy 4S2 | Žiūrėti kainas |
| 6 | Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | Žiūrėti kainas |
| 7 | Nokian Seasonproof 2 | Žiūrėti kainas |
| 8 | GT-Radial ClimateActive | Žiūrėti kainas |
| 9 | Nexen N Blue 4Season 2 | Žiūrėti kainas |
| 10 | Dunlop All Season 2 | Žiūrėti kainas |
| 11 | Milever All Season Versat mc545 | neprekiaujame |
| 12 | Norauto 4 Seasons 2 | neprekiaujame |
| 13 | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Žiūrėti kainas |
| 14 | Mastersteel All Weather 2 | neprekiaujame |
| 15 | Roadhog RGAS02 | neprekiaujame |
| 16 | Tomason Allseason | neprekiaujame |
Auto Motor und Sport 2026: universalios padangos 195/55 R16
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Continental AllSeasonContact 2 | Žiūrėti kainas |
| 2 | Vredestein Quatrac | Žiūrėti kainas |
| 3 | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Žiūrėti kainas |
| 4 | Nokian Seasonproof 2 | Žiūrėti kainas |
| 5 | Bridgestone Turanza All Season 6 | Žiūrėti kainas |
| 6 | Uniroyal AllSeasonExpert 3 | Žiūrėti variantus |
| 7 | Hankook Kinergy 4S2 | Žiūrėti kainas |
| 8 | Kleber Quadraxer 3 | Žiūrėti variantus |
| 9 | Falken Euroall Season AS220 Pro | Žiūrėti variantus |
Auto Zeitung 2026: universalios padangos 225/45 R17
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Žiūrėti kainas |
| 2 | Continental AllSeasonContact 2 | Žiūrėti kainas |
| 3 | Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | Žiūrėti kainas |
| 4 | Michelin CrossClimate 3 | Žiūrėti kainas |
| 5 | Bridgestone Turanza All Season 6 | Žiūrėti kainas |
| 6 | Hankook Kinergy 4S2 | Žiūrėti kainas |
| 7 | Nokian Seasonproof 2 | Žiūrėti kainas |
| 8 | Giti AllSeason AS2 | neprekiaujame |
| 9 | Linglong Sport Master 4S | Žiūrėti kainas |
| 10 | Falken Euroall Season AS220 Pro | Žiūrėti variantus |
Auto Express 2026: universalios padangos 205/55 R16
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Žiūrėti kainas |
| 2 | Michelin CrossClimate 3 | Žiūrėti kainas |
| 3 | Continental AllSeasonContact 2 | Žiūrėti kainas |
| 4 | Bridgestone Turanza All Season 6 | Žiūrėti kainas |
| 5 | Nokian Seasonproof 2 | Žiūrėti kainas |
| 6 | Falken Euroall Season AS220 | Žiūrėti variantus |
| 7 | Linglong Sport Master 4S | Žiūrėti kainas |
| 8 | Tomket Allyear 3 | neprekiaujame |
Die Reifentester 2026: universalios padangos 225/40 R18
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Žiūrėti kainas |
| 2 | Goodyear Vector All Season 4 | Žiūrėti kainas |
| 3 | Michelin CrossClimate 3 Sport | Žiūrėti kainas |
| 4 | Michelin CrossClimate 3 | Žiūrėti kainas |
| 5* | Hankook Kinergy 4S2 | Žiūrėti kainas |
| 5* | Bridgestone Turanza All Season 6 | Žiūrėti kainas |
| 7 | Nokian Seasonproof 2 | Žiūrėti kainas |
| 8 | Continental AllSeasonContact 2 | Žiūrėti kainas |
| 9 | Kumho Solus 4S HA32 Plus | Žiūrėti kainas |
Auto Bild 2025: žieminės padangos 235/50 R19
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1* | Continental WinterContact TS 870 P | Žiūrėti kainas |
| 1* | Bridgestone Blizzak 6 | Žiūrėti kainas |
| 3 | Michelin Alpin 7 | Žiūrėti kainas |
| 4* | Vredestein Wintrac Pro plus | Žiūrėti kainas |
| 4* | Pirelli Scorpion Winter 2 | Žiūrėti kainas |
| 4* | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Žiūrėti kainas |
| 7 | Hankook Winter i cept evo 3 X | Žiūrėti kainas |
| 8 | Nokian Snowproof 2 SUV | Žiūrėti kainas |
| 9* | Giti GitiWinterW2 | Žiūrėti kainas |
| 9* | Falken EUROWINTER HS02 Pro | Žiūrėti kainas |
| 11 | Superia Bluewin UHP 3 | Žiūrėti kainas |
Auto Bild 2025: žieminės padangos 225/40 R18
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Michelin Pilot Alpin 5 | Žiūrėti kainas |
| 2 | Dunlop Winter | Žiūrėti kainas |
| 3* | Kumho WinterCraft WP52 plus | Žiūrėti kainas |
| 3* | Bridgestone Blizzak 6 | Žiūrėti kainas |
| 5 | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Žiūrėti kainas |
| 6 | Hankook Winter i cept evo3 | Žiūrėti kainas |
| 7 | Continental WinterContact TS 870 P | Žiūrėti kainas |
| 8* | Uniroyal WinterExpert | Žiūrėti kainas |
| 8* | Barum Polaris 6 | Žiūrėti kainas |
| 10 | Pirelli Cinturato Winter 2 | Žiūrėti kainas |
| 11 | Semperit Speed Grip 5 | Žiūrėti kainas |
| 12 | BFGoodrich gForce Winter 2 | Žiūrėti kainas |
| 13 | Vredestein Wintrac Pro plus | Žiūrėti kainas |
| 14 | Kleber Krisalp HP3 | Žiūrėti kainas |
| 15 | Ceat WinterDrive | Žiūrėti kainas |
| 16* | Toyo Observe EWS1 | neprekiaujame |
| 16* | Firestone Winterhawk 4 | Žiūrėti kainas |
| 18 | Fulda Kristall Control HP2 | Žiūrėti kainas |
| 19 | Linglong Sport Master Winter | Žiūrėti kainas |
| 20 | Falken EUROWINTER HS02 Pro | Žiūrėti kainas |
ADAC 2025: žieminės padangos 225/40 R18
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Žiūrėti kainas |
| 2 | Michelin Pilot Alpin 5 | Žiūrėti kainas |
| 3 | Bridgestone Blizzak 6 | Žiūrėti kainas |
| 4* | Hankook Winter i cept evo3 | Žiūrėti kainas |
| 4* | Dunlop Winter Sport 5 | Žiūrėti kainas |
| 6 | Continental WinterContact TS 870 P | Žiūrėti kainas |
| 7 | Kleber Krisalp HP3 | Žiūrėti kainas |
| 8* | Nokian Snowproof P | Žiūrėti kainas |
| 8* | Momo North Pole W 20 EUROPA | neprekiaujame |
| 10 | Ceat WinterDrive | Žiūrėti kainas |
| 11* | Uniroyal WinterExpert | Žiūrėti kainas |
| 11* | Matador MP93 Nordicca | Žiūrėti kainas |
| 13 | Fulda Kristall Control HP2 | Žiūrėti kainas |
| 14 | GT-Radial WinterPro2 Sport | Žiūrėti kainas |
| 15 | Semperit Speed Grip 5 | Žiūrėti kainas |
| 16 | Giti GitiWinterW2 | Žiūrėti kainas |
| 17* | Point-S Winter S | neprekiaujame |
| 17* | Firestone Winterhawk 4 | Žiūrėti kainas |
| 19 | Maxxis Premitra Snow WP6 | Žiūrėti kainas |
| 20 | Apollo Aspire XP Winter | neprekiaujame |
| 21 | Radar Dimax Winter | Žiūrėti kainas |
| 22 | Nankang Winter Activa SV 4 | neprekiaujame |
| 23* | Petlas SnowMaster 2 Sport | neprekiaujame |
| 23* | Landsail Winter Lander | neprekiaujame |
| 25 | Imperial Snowdragon UHP | Žiūrėti kainas |
| 26 | Goodride SW608 | Žiūrėti kainas |
| 27* | Syron Everest 2 | neprekiaujame |
| 27* | Tomket Snowroad Pro 3 | neprekiaujame |
| 27* | Star-Performer Stratos UHP | neprekiaujame |
| 27* | CST Medallion Winter WCP1 | neprekiaujame |
| 27* | Evergreen Winter EW66 | neprekiaujame |
Auto Motor und Sport 2025: žieminės padangos 215/55 R17
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Continental WinterContact TS 870 P | Žiūrėti kainas |
| 2 | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Žiūrėti kainas |
| 3 | Michelin Alpin 7 | Žiūrėti kainas |
| 4 | Hankook Winter I cept RS3 | Žiūrėti kainas |
| 5 | Vredestein Wintrac Pro plus | Žiūrėti kainas |
| 6 | Bridgestone Blizzak 6 | Žiūrėti kainas |
| 7 | Pirelli Cinturato Winter 2 | Žiūrėti kainas |
| 8 | Linglong Sport Master Winter | Žiūrėti kainas |
| 9 | Falken EUROWINTER HS02 | Žiūrėti kainas |
| 10 | Profil Winter Maxx | neprekiaujame |
Auto Zeitung 2025: žieminės padangos 245/45 R19
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Žiūrėti kainas |
| 2 | Michelin Pilot Alpin 5 | Žiūrėti kainas |
| 3 | Pirelli P Zero Winter 2 | Žiūrėti kainas |
| 4 | Bridgestone Blizzak 6 | Žiūrėti kainas |
| 5 | Continental WinterContact TS 870 P | Žiūrėti kainas |
| 6 | Vredestein Wintrac Pro plus | Žiūrėti kainas |
| 7 | Triangle Effexwinter | Žiūrėti variantus |
| 8 | Yokohama BluEarth Winter V906 | Žiūrėti kainas |
| 9 | Linglong Sport Master Winter | Žiūrėti kainas |
| 10 | Maxxis Premitra Snow WP6 | Žiūrėti kainas |
Auto Express 2025: žieminės padangos 225/45 R17
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Continental WinterContact TS 870 | Žiūrėti kainas |
| 2 | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Žiūrėti kainas |
| 3 | Bridgestone Blizzak 6 | Žiūrėti kainas |
| 4 | Michelin Alpin 7 | Žiūrėti kainas |
| 5 | Linglong Sport Master Winter | Žiūrėti kainas |
| 6 | Vredestein Wintrac Pro plus | Žiūrėti kainas |
| 7 | Falken EUROWINTER HS02 Pro | Žiūrėti kainas |
| 8 | Triangle WinterX TW401 | neprekiaujame |
Teknikens Värld 2025: dygliuotos padangos 235/45 R18
| Vieta | Padanga | Pas mus |
|---|---|---|
| 1 | Goodyear UltraGrip Arctic 2 | Žiūrėti kainas |
| 2 | Nokian Hakkapeliitta 10 | Žiūrėti kainas |
| 3 | Continental IceContact 3 | Žiūrėti kainas |
| 4 | Pirelli Ice Zero 2 | Žiūrėti kainas |
| 5 | Michelin X Ice North 4 | Žiūrėti kainas |
| 6 | Kumho WinterCraft Ice Wi32 | Žiūrėti kainas |
| 7 | Mazzini Ice Leopard | neprekiaujame |
| 8 | Toyo Observe Ice Freezer | Žiūrėti kainas |
Teknikens Värld 2025: šiaurietiškos frikcinės padangos 235/45 R18
